Контрольный лист
ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЯ
для ответственных за программу, К/С и офицеров мед. связи
Имя _______________________________ Орг. ____________________________
Дата начала ____________________ Дата завершения _________________
Этот курс содержит сведения, необходимые для занятия поста Ответственного за Программу Очищения, К/С Программы Очищения или Офицера Медицинской Связи Программы Очищения.
Цель: дать человеку знания и навыки, необходимые для стандартного проведения Программы Очищения.
Продукт: Человек, полностью компетентный на своем посту в различных аспектах Программы Очищения и обладающий способностью супервизировать, в соответствии со своей шляпой, быстрое и успешное завершение программы.
Общие предварительные требования: основы обучения или Шляпа студента;
завершенная программа очищения.
Дополнительные требования для тех, кто обучается на Офицера Медицинской Связи Программы Очищения: полная шляпа Офицера Медицинской Связи (в соответствии с Приказом Флага 3306П Контрольный лист шляпы Офицера Медицинской связи).
Дополнительные требования для тех, кто обучается на Кейс-Супервайзера Программы Очищения: Уровень 0 (Кейс-Супервайзер) (временный) или выше.
Технология обучения: этот контрольный лист проходится в соответствии с ИП ОХС 25 сент. 79, выпуск 1, Срочно-Важно, Компоненты успешного обучения, с полным применением технологии обучения.
Студенты, которые завершили Прояснение Слов Методом 1 и Шляпу Студента могут проходить этот курс по Быстрому Потоку, однократно.
Студенты, которые не завершили Прояснение Слов Методом 1 и Шляпу Студента должны сдать фронтальные проверки по пунктам, помеченным звездочкой (*).
Студенты, не проходящие курс по Быстрому Потоку должны сдать письменный экзамен перед выпуском.
Практическая часть курса проходится в паре, в точном соответствии с БОХС 21 авг. 79, Работа в паре.
Все студенты должны пройти Практикум до завершения контрольного листа.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ДОЛЖНА ПРИМЕНЯТЬСЯ ВСЕМИ СТУДЕНТАМИ, ПРОХОДЯЩИМИ ЭТОТ КУРС
Длительность курса: 1 неделя, полное время.
Длительность практики: от 10 дней до 2 недель.
Сертификаты: Сертификат Кейс-Супервайзера: (для К/С Уровня 0 или выше)
КЕЙС-СУПЕРВАЙЗЕР ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЯ (временный)
Сертификат Офицера Медицинской Связи: (для Офицера мед. Связи с полной шляпой)
ОФИЦЕР МЕДИЦИНСКОЙ СВЯЗИ ПРОГРАММЫ ОЧИЩЕНИЯ (временный)
Сертификат Ответственного за Программу Очищения:
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОГРАММУ ОЧИЩЕНИЯ (временный)
Часть первая:
КНИГА: Все о радиации (должна быть прочитана до завершения курса)_____________
Книга : Чистое тело — ясный ум ( далее материалы по книге )_______________________
{style="border-spacing:0;" | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 1. Прочитайте статью «Наше биохимическое общество | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 2. Демо: Детоксикация — это действие по удалению откуда-либо ядов или последствий их воздействия (например, из организма человека) | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 3. Демо: Наиболее типичное место в организме человека для скопления токсинов | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 4. Прочитайте статью «Развитие Программы Очищения» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 5. Демо: Каждый из элементов, являющихся частью Программы Детоксикации | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | А) Физические упражнения (такие, как бег), стимулирующие циркуляцию крови | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Б) Предписанные сеансы сауны, что, вместе с приемом соответствующих витаминов и других питательных веществ, обеспечивает выход аккумулированных токсинов при помощи потоотделения | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | В) Программа питания, включающая в себя: | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | - привычную для данного человека диету, дополненную большим количеством свежих овощей, не подвергавшихся слишком сильной кулинарной обработке | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | - строгий режим приема витаминов, минеральных солей и жиров | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | - употребление жидкостей в больших количествах, чтобы скомпенсировать потери влаги при потоотделении | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 
 | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | - правильно составленный индивидуальный режим, обеспечивающий человеку достаточное количество сна | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 
 | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 6. Прочитайте статью «Как работает Программа Детоксикации» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 7. Демо: Цель занятий бегом перед посещением сауны | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 8. Пластилиновое демо: Рестимуляция: восстановление памяти о прошлом благодаря помещению человека в настоящий момент в ситуации, напоминающие события прошлого. | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 9. Прочитайте статью «Вымывание токсинов» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 10. Эссе: напишите ваши соображения по поводу того, почему при прохождении Программы Детоксикации организма, человек должен выполнять все задания с напарником. Сдайте эссе супревайзеру | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 11. Демо: А) Как потребление большого количества жидкости связано с удалением накопленной в организме радиации | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Б) Как потребление жидкости связано с витаминами и минеральными веществами, содержащимися в теле | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 12. Демо: Симптомы истощения запасов поваренной соли и калия | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 13. Прочитайте статью «Важность правильно организованного режима» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 14. Демо: Почему при прохождении Программы Детоксикации очень важен полноценный сон | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 
 | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 15. Прочитайте статью «Питание» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 16. Демо: Почему при прохождении Программы Детоксикации нельзя менять привычную для данного человека диету | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 17. Прочитайте статью «Жиры: обмен «плохих» жиров на «хорошие»» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 18. Демо: А) Все, что встречается редко, становится ценным | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Б) Как это относится к приему жиров человеком в процессе прохождения Программы | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 19. Практическое упражнение: Убедитесь в том, что масло не испорчено. Определите местонахождения емкости с маслом, предназначенным для использования в Программе Детоксикации. Определите, хранится ли масло по всем правилам, или нет. Затем понюхайте масло. Не испортилось ли оно? Опишите выполненные вами действия и сдайте работу супервайзеру | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 20. Прочитайте статью «Кальций и магний: формула Кал-Маг» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 
 | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 21. Демо: Каждый ингредиент формулы Кал-Маг и почему все они необходимы для эффективности формулы | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 22. Практическое упражнение: Приготовьте порцию напитка Кал-Маг в соответствии с формулой. Попробуйте его, убедитесь, что он вкусный. Если напиток не вкусен, выполняйте упражнение до тех пор, пока не добьетесь желаемого вкуса | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 23. Прочитайте статью «Ниацин, образованный витамин» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 24. Демо: А) Почему ниацин может казаться причиной приливов крови | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Б) Что на самом деле является причиной проявления «ниациновых» приливов крови | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 25. Эссе: Предположим, человек, проходя Программу Детоксикации, очень остро реагирует на ниацин. Опишите, что необходимо сделать для избавления от подобных негативных реакций, и почему подобные действия будут правильными. Сдайте свое эссе супервайзеру | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 26. Прочитайте статью «Питание и дефицит компонентов питания» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 
 | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 27. Демо: Почему при прохождении Программы Детоксикации необходимо принимать минеральные вещества | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 28. Пластилиновое демо: Как в организме создается искусственный дефицит компонентов питания | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 29. Прочитайте статью «Дополнения к питанию» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 30. Демо: каждое из дополнений к обычной пище человека, проходящего Программу
Детоксикации: А) | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Б) | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | В) | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Г) | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Д) | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 31. Упражнение: используя настоящие витамины, составьте правильную порцию приема витаминов и минеральных веществ для человека, находящегося на 2 этапе Программы Детоксикации | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 32. Прочитайте статью «Увеличение доз ниацина» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 33. Эссе: Опишите почему дозу приема других витаминов необходимо увеличивать пропорционально увеличению дозы ниацина | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 34. Прочитайте статью «Конечный результат Программы Очищения» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 35. Эссе: Опишите, как бы вы определили, что человек достиг конечного результата Программы Детоксикации | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 36. Демо: Почему нельзя резко обрывать прием витаминов и минеральных добавок по завершении Программы Детоксикации | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | РАЗДЕЛ Г. ЧАСТЬ 2. ПРОГРАММА ДЕТОКСИКАЦИИ - РУКОВОДСТВО ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 1. Прочитайте статью «Проведение программы очищения» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 2. Упражнение: Вместе с еще одним студентом попрактикуйтесь в ориентации человека в Программе Детоксикации. Ваш напарник выполняет роль человека, только что приступившего к прохождению Программы Детоксикации. Вы выполняете пункты до тех пор, пока не почувствуете, что можете спокойно с ними справиться. По окончании выполнения упражнения необходимо получить зачет у супервайзера | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 3. Упражнение: Возьмите личную папку человека, который уже прошел Программу Детоксикации. Изучите вшитые в нее ежедневные отчеты и убедитесь, что в них освещены все необходимые данные (по пунктам). Опишите все, что вам удалось обнаружить, и сдайте работу супервайзеру | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 4. Прочитайте статью «Воздержание от приема наркотиков» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 5. Прочитайте статью «Еще о питании и индивидуальном расписании» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 6. Демо: Ответственность участника Программы Детоксикации | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 7. Прочитайте статью «Вопросы и ответы по поводу завершения программы» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 8. Демо: Почему чрезвычайно важно придерживаться выполнения программы так, как это указано в данной книге, и не допускать отклонений от правильного выполнения процедур? | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 9. Прочитайте статью «Наркотики, лекарства: результаты и проявления их приема» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 10. Демо: Действие аспирина и других болеутоляющих средств | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | РАЗДЕЛ Д. Приложение А | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 1. Прочитайте «Приложение А: исследование результатов Программы Очищения» | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | РАЗДЕЛ Е. ВЫЯВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ В ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕТОКСИКАЦИИ | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 1. Прочитайте статью «Выявление недостатков в выполнении Программы Детоксикации» (Прилагается к данному контрольному листу) | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 
style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.191cm;padding-right:0.191cm;" | _____________ | 
А. Введение:
{style="border-spacing:0;" | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 1. | colspan="5" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | ИП ОХС 7 февр. 65. Перевып. 27.8.80 | colspan="3" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Серия СДС1 Сохранение действенности Саентологии | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 2. | colspan="5" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | ИП ОХС 17 июня 70П Перевып. 30.8.80 | colspan="3" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | Серия СДС5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕГРАДАЦИЯ | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 3. | colspan="5" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | ИП ОХС 5 мая 80 | colspan="3" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | НЕЗАКОННЫЕ ПК | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | _____________ | 
| style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | 4. | colspan="5" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | БОХС/ИП 6 дек 76П | colspan="3" style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | НЕЗАКОННЫЕ ПК, ПРИНЯТИЕ - БЮЛЛЕТЕНЬ О ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ | style="border:none;padding-top:0cm;padding-bottom:0cm;padding-left:0.049cm;padding-right:0.049cm;" | _____________ | 
